ECT6008(High-Precision Series) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Series | ECT6008-H Series | ECT6008-M Series | ECT6008-L Series | ||||||||||||||
Model | ECT6008-H 5V100mA | ECT6008-H 5V 6A/12A | ECT6008-M 5V100mA | ECT6008-M 5V 6A/12A | ECT6008-L 5V100mA | ECT6008-L 5V 6A/12A | |||||||||||
Voltage | ±5V | ±5V | Charge Voltage: 0-5V Discharge Voltage: 1.5-5V | ±5V | Charge Voltage: 0-5V Discharge Voltage: 1.5-5V | ||||||||||||
Current Range | 10nA~0.1mA 0.1mA~1mA 1mA~10mA 10mA~100mA | 0.6μA~6mA 6mA~60mA 60mA~0.6A 0.6A~6A | 1.2μA~12mA 12mA~120mA 120mA~1.2A 1.2A~12A | 20nA~0.1mA 0.1mA~1mA 1mA~10mA 10mA~100mA | 1.2μA~6mA 6mA~16 mA 16mA~0.6A 0.6A~6A | 2.4μA~12mA 12ma~120mA 120mA~1.2A 1.2A~12A | 0.5mA~1mA 1mA~10mA 10mA~100mA | 50mA~1A/1A~6A/6A~12A 0.05mA~100mA/100mA~3A/3A~6A | |||||||||
Current & Voltage Control Accuracy | ±0.01% F.S. | ±0.02% F.S. | ±0.05% F.S. | ||||||||||||||
Temp. chamber | 10~80 ℃(optional) | ||||||||||||||||
Channel | 8 | ||||||||||||||||
Maximum Sampling Rate | 100 SPs | 10 SPS | |||||||||||||||
Ranges | 4-Range Auto Switch | 3-Range Auto Switch | |||||||||||||||
Response Time | 1 ms | 5 ms | |||||||||||||||
Operating Modes | Charge-Discharge Modes: Voltage-Current-Time Curve Capacity-Cycle Curve DCIR (Direct Current Internal Resistance) dV/dQ & dV/dQ Curve Electrochemical Modes: GITT (Galvanostatic Intermittent Titration Technique) PITT (Potentiostatic Intermittent Titration Technique) CA (Chronoamperometry) CP (Chronopotentiometry) | Charge-Discharge Modes: Voltage-Current-Time Curve Capacity-Cycle Curve DCIR (Direct Current Internal Resistance) dV/dQ & dV/dQ Curve | |||||||||||||||
Please fill out the form below and we will contact you asap!